20ft GP (20′ General) |
|||
![]() |
Weight | 2300 kg | 5070 lb |
Max Payload | 28180 kg | 62130 lb | |
Max Gross Weight | 30480 kg | 67200 lb | |
Measurements | Internal | Door Opening | |
length | 5898 mm | 19′ 4″ inch | |
width | 2352 mm 7′ 9″ inch | 2340 mm 7′ 8″ inch | |
height | 2393 mm 7′ 10″ inch | 2280 mm 7′ 6″ inch |
40ft GP (40′ General) |
|||
![]() |
Weight | 3750 kg | 8270 lb |
Max Payload | 28750 kg | 63380 lb | |
Max Gross Weight | 32500 kg | 71650 lb | |
Measurements | Internal | Door Opening | |
length | 12032 mm | 39′ 6″ inch | |
width | 2352 mm 7′ 9″ inch | 2340 mm 7′ 8″ inch | |
height | 2393 mm 7′ 10″ inch | 2280 mm 7′ 6″ inch |
40ft HC (40′ High-Cube |
|||
![]() |
Weight | 3940 kg | 8690 lb |
Max Payload | 28560 kg | 62960 lb | |
Max Gross Weight | 32500 kg | 71650 lb | |
Measurements | Internal | Door Opening | |
length | 12032 mm | 39′ 6″ inch | |
width | 2352 mm 7′ 9″ inch | 2340 mm 7′ 8″ inch | |
height | 2698 mm 8′ 10″ inch | 2585 mm 8′ 6″ inch |
20ft OT (20′ Open Top) |
|||
![]() |
Weight | 2360 kg | 5200 lb |
Max Payload | 28120 kg | 61990 lb | |
Max Gross Weight | 30480 kg | 67200 lb | |
Measurements | Internal | Door Opening | |
length | 5889 mm | 19′ 4″ inch | |
width | 2345 mm 7′ 8″ inch | 2300 mm 7′ 7″ inch | |
height | 2346 mm 7′ 8″ inch | 2215 mm 7′ 3″ inch | |
Roof Opening lenth | 5492 mm 18′ 0″ inch | ||
width | 2184 mm 7′ 2″ inch |
40ft OT (40′ Open Top) |
|||
![]() |
Weight | 4030 kg | 8880 lb |
Max Payload | 28470 kg | 62760 lb | |
Max Gross Weight | 32500 kg | 71650 lb | |
Measurements | Internal | Door Opening | |
length | 12024 mm | 39′ 5″ inch | |
width | 2352 mm 7′ 9″ inch | 2340 mm 7′ 8″ inch | |
height | 2324 mm 7′ 7″ inch | 2244 mm 7′ 4″ inch | |
Roof Opening length | 11874 mm 38′ 11″ inch | ||
width | 2184 mm 7′ 2″ inch |
note: Container specs may vary by manufacturer and carrier.